シャフトフレックス | R III | R II | R | S | X | XX | XXX | 4X | 5X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角/ヘッド重量 | 6.5〜9.0°/192g | ||||||||
ライ角 | 59.5° | ||||||||
ヘッド体積 | 460cm3 | ||||||||
推奨クラブ長さ | 45.5インチ | 46.5インチ | 47.5インチ | ||||||
クラブ重量 | 286g | 287g | 291g | 295g | 298g | 300g | 303g | 305g | 307g |
シャフト重量 | 44.5g | 46g | 50g | 54g | 57g | 59g | 62g | 64g | 66g |
スイングウエイト | C5 | C6 | C9 | D0 | D4 | D4 | D4.5 | D4.5 | D5 |
シャフトトルク | 5.2 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
※セミオーダーシステムのため、重量・スイングウエイトは当社調べでの目安です。
●価格:82,000円(税別)
※ヘッド単体価格:50,000円(税別)(中国製)
シャフトフレックス | R III | R II | R | S | R III | R II | R | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロフト角/ヘッド重量 | 8.5〜11.5°/195g(3g×2個) | 11〜13°/188g(3g×2個) | ||||||
ライ角 | 59.5° | 59.5° | ||||||
ヘッド体積 | 460cm3 | 460cm3 | ||||||
推奨クラブ長さ | 45インチ | 46インチ | 45インチ | 46インチ | ||||
クラブ重量 | 288g | 290g | 294g | 298g | 282g | 283g | 287g | 291g |
シャフト重量 | 44.5g | 46g | 50g | 54g | 44.5g | 46g | 50g | 54g |
スイングウエイト | C5 | C6 | D0 | D1 | C0 | C1 | C5 | C6 |
シャフトトルク | 5.2 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 5.2 | 5.0 | 4.5 | 4.4 |
※セミオーダーシステムのため、重量・スイングウエイトは当社調べでの目安です。
●価格:82,000円(税別)
※ヘッド単体価格:50,000円(税別)(中国製)
フレックス | 長さ | 重量 | トルク | 重心 | キックポイント | チップ径 | バット径 | 目安HS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R III | 1,168mm | 44.5g | 5.2° | 52.4% | 先 | 8.5mm | 15.2mm | 35m/s以下 |
R II | 1,168mm | 46.0g | 5.0° | 52.4% | 先 | 8.5mm | 15.4mm | 35〜38m/s |
R | 1,168mm | 50.0g | 4.5° | 52.4% | 先中 | 8.5mm | 15.5mm | 38〜42m/s |
S | 1,168mm | 54.0g | 4.4° | 52.4% | 先中 | 8.5mm | 15.6mm | 42〜45m/s |
X | 1,220mm | 57.0g | 4.4° | 53.0% | 先中 | 8.5mm | 15.6mm | 45m/s以上 |
XX | 1,220mm | 59.0g | 4.4° | 53.0% | 先中 | 8.5mm | 15.7mm | 45m/s以上 |
XXX | 1,220mm | 62.0g | 4.3° | 53.0% | 先中 | 8.5mm | 15.7mm | 45m/s以上 |
4X | 1,220mm | 64.0g | 4.3° | 53.0% | 中 | 8.5mm | 15.8mm | 45m/s以上 |
5X | 1,220mm | 66.0g | 4.3° | 53.0% | 中 | 8.5mm | 15.8mm | 45m/s以上 |
※シャフト単体価格:37,000円(税別)(日本製)
※グリップ単体価格:3,000円(税別)(台湾製)
Taking up advanced technology of the original Flying Cat performance of which was proved at long drive competitions and among all types of players, the second generation 'f-one' was designed to match more to all types of players (long drive players to senior, ladies) who seek more distance with stable trajectories.